Do Poder até a ação: para onde foi o dinheiro federal?
Navegue pelo gasto da União sem abrir planilha nem JSON. Cada soma abaixo nasce das linhas oficiais por órgão, unidade, função, programa e ação; categorias grandes são um ponto de partida para perguntas, não prova de desperdício.
Base parcialJaneiro a Jun de 2026 · valores ainda mudarão nas próximas atualizações oficiais
Quem pagou e em qual política pública?
Troque a dimensão para ver o mesmo total por Poder, órgão, função, programa ou ação. Clique em uma barra para abrir valores de orçamento, empenho, liquidação e pagamento.
O que ganhou ou perdeu espaço em cada R$ 100 pagos?
A participação no total permite comparar anos completos sem confundir crescimento nominal com prioridade. A mudança mostra pontos percentuais, não explica sozinha a causa.
+0,39 p.p. entre 2024 e 2025
-0,74 p.p. entre 2024 e 2025
Em cada R$ 100 pagos: 21,59 em 2024 e 20,84 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,57 em 2024 e 0,95 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 5,87 em 2024 e 5,49 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 55,88 em 2024 e 56,25 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 3,27 em 2024 e 3,53 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,32 em 2024 e 0,46 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 4,44 em 2024 e 4,52 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,42 em 2024 e 0,33 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 1,96 em 2024 e 1,88 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,00 em 2024 e 0,07 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,40 em 2024 e 0,34 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,34 em 2024 e 0,40 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 2,31 em 2024 e 2,26 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 1,03 em 2024 e 0,98 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,61 em 2024 e 0,65 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,07 em 2024 e 0,10 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,06 em 2024 e 0,04 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,02 em 2024 e 0,03 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,10 em 2024 e 0,09 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,00 em 2024 e 0,01 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,04 em 2024 e 0,04 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,15 em 2024 e 0,14 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,19 em 2024 e 0,20 em 2025.
Em cada R$ 100 pagos: 0,21 em 2024 e 0,20 em 2025.
Quando o pagamento aconteceu?
A altura representa pagamentos totais por mês. Um pico pode refletir calendário, restos a pagar ou execução concentrada; precisa de investigação antes de qualquer conclusão.
Quatro etapas, quatro perguntas diferentes
Quanto estava autorizado após créditos e alterações. Autorização não significa que o dinheiro foi gasto.
Quanto foi reservado para uma obrigação. Ainda pode haver cancelamento ou execução posterior.
Quanto teve a entrega ou obrigação reconhecida. É diferente da transferência financeira.
Pagamento do exercício somado aos restos a pagar pagos. Por isso pode não coincidir com o orçamento do próprio ano.
Valores correntes, sem correção pela inflação nesta tela. Lacunas permanecem lacunas. Posição alta é relevância orçamentária, não indício automático de irregularidade. Arquivo oficial de 2026 preservado em 20/08/2026 às 01:52.