Quanto foi reembolsado, ano por ano
Uma leitura histórica das cotas parlamentares com o valor original e uma comparação em reais do último mês disponível do IPCA. O ano atual é parcial e nunca é comparado como se estivesse encerrado.
O que já pode ser comparado
O total agrega os reembolsos publicados pelas duas Casas. Mais gasto não é automaticamente ruim e menos gasto não é automaticamente bom: finalidade, documento, preço, resultado e regras de cada época precisam ser analisados juntos.
O valor real reembolsado está abaixo do mesmo intervalo do ano anterior. A queda descreve o total, mas não mede sozinha qualidade ou produtividade parlamentar.
A série em reais comparáveis
A barra usa o valor corrigido pelo IPCA. O número menor preserva o valor nominal publicado pela Casa. O ano listrado ainda está aberto.
Mandatos legislativos sem misturar poder de compra
As somas abaixo usam apenas os anos já carregados em cada legislatura. A quantidade de anos fica explícita para não comparar um período incompleto com quatro anos fechados.
Valores, cobertura e documentos
As identificações são contadas separadamente em cada Casa; uma transição entre Câmara e Senado no mesmo ano pode aparecer duas vezes. Não representam o tamanho constitucional do Congresso.
| Ano | Valor nominal | Valor corrigido | Variação real | Lançamentos | Identificações por Casa | Casas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026parcial | R$ 139,23 mi | R$ 140,97 mi | −30,3%mesmo período | 108.970 | 660 | Câmara + Senado |
| 2025 | R$ 279,37 mi | R$ 293,05 mi | −6,4% | 231.707 | 656 | Câmara + Senado |
| 2024 | R$ 284,41 mi | R$ 313,06 mi | −1,2% | 253.149 | 682 | Câmara + Senado |
| 2023 | R$ 275,98 mi | R$ 316,78 mi | +6,7% | 250.521 | 902 | Câmara + Senado |
| 2022 | R$ 247,10 mi | R$ 296,93 mi | −3,7% | 225.614 | 669 | Câmara + Senado |
| 2021 | R$ 235,44 mi | R$ 308,46 mi | +12,0% | 234.927 | 668 | Câmara + Senado |
| 2020 | R$ 193,98 mi | R$ 275,30 mi | −20,7% | 180.801 | 638 | Câmara + Senado |
| 2019 | R$ 236,55 mi | R$ 347,25 mi | −5,5% | 311.068 | 947 | Câmara + Senado |
| 2018 | R$ 241,02 mi | R$ 367,37 mi | −7,8% | 317.273 | 659 | Câmara + Senado |
| 2017 | R$ 252,38 mi | R$ 398,50 mi | sem comparação | 394.989 | 662 | Câmara + Senado |
Padrões não viram acusações
Concentração anual, recorrência e coincidência exata de CNPJ com contratos públicos entram numa fila privada. Cada hipótese guarda universo, limiar, fonte e limitação. Nenhuma dessas regras tem permissão de publicação automática.
Entender a metodologia editorialConfira na origem
Câmara e Senado possuem formatos e regras diferentes. A correção monetária usa a série oficial do IPCA; ela torna o poder de compra comparável, mas não padroniza mudanças legais nas cotas.